小达人培优整理了2021年海淀区小升初中在一派中公办、公寄、民办中学的上岸中签率,2022年小升初家长可在今年小升初择校中参考:(表格中中签率低于20%的学校已重点标出)
2021年海淀小升初一派中签率汇总 | ||||
学校 | 类型 | 招生人数 | 报名人数 | 中签率 |
十一学校 | 公办 | 100 | 1437 | 6.96% |
101 中学 | 公办 | 180 | 930 | 19.37% |
北大附中 | 公办 | 100 | 657 | 15.23% |
清华附中 | 公办 | 80 | 748 | 10.70% |
人大附中 | 公办 | 80 | 884 | 9.05% |
首师附中 | 公办 | 36 | 774 | 4.65% |
育英中学 | 公办 | 260 | 358 | 72.73% |
十一实验 | 公办 | 60 | 33 | 100.00% |
育英航天 | 公办 | 240 | 13 | 100.00% |
玉渊潭中学 | 公办 | 140 | 26 | 100.00% |
五十七中 | 公办 | 140 | 741 | 18.89% |
人大附翠微 | 公办 | 100 | 572 | 17.48% |
教师进修北 | 公办 | 70 | 98 | 71.79% |
教师进修南 | 公办 | 120 | 410 | 29.30% |
理工附南 | 公办 | 160 | 39 | 100.00% |
北京实验 | 公办 | 80 | 13 | 100.00% |
首师大二附 | 公办 | 140 | 644 | 21.76% |
海淀实验 | 公办 | 180 | 52 | 100.00% |
理工附东校 | 公办 | 40 | 182 | 21.98% |
101双榆树 | 公办 | 160 | 104 | 100.00% |
十一龙樾 | 公办 | 40 | 579 | 6.91% |
北外附中 | 公办 | 30 | 7 | 100.00% |
交大附中 | 公办 | 160 | 598 | 26.76% |
交大附中二分 | 公办 | 160 | 7 | 100.00% |
人大附西山 | 公办 | 80 | 143 | 55.94% |
北师大三附 | 公办 | 300 | 72 | 100.00% |
交大附分校 | 公办 | 120 | 7 | 100.00% |
八一学校 | 公办 | 100 | 234 | 42.74% |
中关村中学 | 公办 | 180 | 559 | 32.20% |
中关村知春 | 公办 | 60 | 7 | 100.00% |
十九中 | 公办 | 240 | 46 | 100.00% |
交大附东校 | 公办 | 60 | 7 | 100.00% |
北航实验分 | 公办 | 70 | 156 | 44.87% |
地大附 | 公办 | 120 | 0 | 100.00% |
101石油 | 公办 | 80 | 117 | 68.38% |
上地实验 | 公办 | 100 | 761 | 13.15% |
八一玉泉 | 公办 | 120 | 7 | 100.00% |
101温泉 | 公办 | 160 | 169 | 94.67% |
二十中 | 公办 | 120 | 631 | 19.03% |
清河中学 | 公办 | 100 | 13 | 100.00% |
五十七上庄 | 公办 | 60 | 7 | 100.00% |
清华附上庄 | 公办 | 100 | 7 | 100.00% |
十一晋元 | 公办 | 60 | 442 | 13.57% |
人大附二分 | 公办 | 80 | 26 | 100.00% |
首师附一分 | 公办 | 40 | 85 | 47.34% |
首师北校 | 公办 | 120 | 514 | 23.37% |
北航实验 | 公办 | 40 | 156 | 25.64% |
首师附玉泉 | 公办 | 20 | 13 | 100.00% |
育新学校 | 公办 | 40 | 39 | 100.00% |
清华附上地 | 公办 | 40 | 202 | 19.85% |
北师大二附海淀 | 公办 | 70 | 98 | 71.79% |
北大附新馨 | 公办 | 100 | 137 | 73.26% |
其他(登记) | 公办 | 1070 | 494 | 100.00% |
五十七中 | 公寄 | 30 | 514 | 5.84% |
理工附南 | 公寄 | 10 | 98 | 10.26% |
海淀实验 | 公寄 | 40 | 98 | 41.03% |
人大附航天城 | 公寄 | 20 | 351 | 5.70% |
101温泉 | 公寄 | 20 | 117 | 17.09% |
二十中 | 公寄 | 120 | 1229 | 9.77% |
五十七上庄 | 公寄 | 200 | 111 | 100.00% |
其他 (寄宿) | 公寄 | 430 | 371 | 100.00% |
北大附实验 | 民办 | 74 | 637 | 11.62% |
清华附实验 | 民办 | 40 | 481 | 8.32% |
人大附分-走读 | 民办 | 77 | 1060 | 7.27% |
人大附分-寄宿 | 民办 | 14 | 176 | 7.98% |
理工附分-走读 | 民办 | 96 | 228 | 42.20% |
理工附分-寄宿 | 民办 | 21 | 104 | 20.19% |
民大附-走读 | 民办 | 55 | 228 | 24.18% |
民大附-寄宿 | 民办 | 42 | 104 | 40.38% |
北外附校 | 民办 | 187 | 228 | 82.20% |
师达 | 民办 | 300 | 1196 | 25.08% |
海外-综素 | 民办 | 117 | 533 | 21.95% |
海外-文体 | 民办 | 21 | 26 | 80.77% |
海外-多语种 | 民办 | 43 | 98 | 44.10% |
建华实验 | 民办 | 85 | 319 | 26.69% |
101实验 | 民办 | 128 | 180 | 98.46% |
其他(民办) | 民办 | 1069 | 1287 | 83.06% |
在公办寄宿学校中,中签率最低的是人航5.7%,其次是57中5.84%,第三就是20中9.77%。
民办学校中,中签率最低的是人分7.27%,其次是清华附实验8.32%,第三是北大附实验11.62%,而海外和师达由于招生人数相对较多,中签率也相对较高。
总的来看,海淀六小强、十一龙樾、上地实验、清上、57中等几所优质普校,及人分、清华附实验、北大附实验、海外、师达等几所海淀优质民办,中签率都比较低,仍然是海淀全区学生竞争的热点学校。
相关推荐:
试题推荐:
课程推荐:
小升初升学交流
早培,八中素质班交流
QQ群:605377224